Описание
Общи приложения:
Изковки
Общи заварки
Тръба и тръба
Характеристики
Контактен преобразувател на срязваща вълна с единичен ъгъл
Правоъгълен кристал от оловен цирконат титанат
Максимална работна температура 50° / 120°F
Средно затихване за средна честотна лента
Спецификация | |||||
---|---|---|---|---|---|
Модели на преобразуватели | |||||
Код на продукта | Описание | Ъгъл в стомана (°) | Честота (MHz) | Размер на кристала (mm / инча) | Дължина на близкото поле в стомана (mm / инчове) |
SMA2-45 | Single Shear 2Mhz 45° | 45 | 2 | 8 x 9mm / 0.315 x 0.354" | 12.5mm / 0.492" |
SMA2-60 | Single Shear 2Mhz 60° | 60 | 2 | 8 x 9mm / 0.315 x 0.354" | 12.5mm / 0.492" |
SMA2-70 | Single Shear 2Mhz 70° | 70 | 2 | 8 x 9mm / 0.315 x 0.354" | 12.5mm / 0.492" |
SMA4-45 | Single Shear 4Mhz 45° | 45 | 4 | 8 x 9mm / 0.315 x 0.354" | 25.1mm / 0.988" |
SMA4-60 | Single Shear 4Mhz 60° | 60 | 4 | 8 x 9mm / 0.315 x 0.354" | 25.1mm / 0.988" |
SMA4-70 | Single Shear 4Mhz 70° | 70 | 4 | 8 x 9mm / 0.315 x 0.354" | 25.1mm / 0.988" |
Размери и детайли на кутията | |||||
---|---|---|---|---|---|
Ширина (мм/инчове) | Височина (мм. инча) | Дължина (мм/инчове) | Опции на конектора | Опции за позиция | |
14mm / 0.551" | 22mm / 0.866" | 24mm / 0.945" | Z D S | отстрани |
Отзиви
Все още няма отзиви.