Описание
Общи приложения:
- Отливки
- Изковки
- Общи заварки
- Тръба и тръба
Характеристики
- Контактен преобразувател на срязваща вълна с единичен ъгъл
- Правоъгълен кристал от оловен цирконат титанат
- Максимална работна температура 50°C / 120°F
- Средно затихване за средна честотна лента
| Спецификация | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Модели на преобразуватели | |||||
| Код на продукта | Описание | Ъгъл в стомана (°) | Честота (MHz) | Диаметър на кристала (mm / инча) | Дължина на близкото поле в стомана (mm / инчове) |
| LMA2-45 | Single Shear 2MHz 45° | 45 | 2 | 20 x 22mm / 0.787 x 0.866" | 74.9mm / 2.949" |
| LMA2-60 | Single Shear 2MHz 60° | 60 | 2 | 20 x 22mm / 0.787 x 0.866" | 74.9mm / 2.949" |
| LMA2-70 | Single Shear 2MHz 70° | 70 | 2 | 20 x 22mm / 0.787 x 0.866" | 74.9mm / 2.949" |
| LMA4-45 | Single Shear 4MHz 45° | 45 | 4 | 20 x 22mm / 0.787 x 0.866" | 149.8mm / 5.898" |
| LMA4-60 | Single Shear 4MHz 60° | 60 | 4 | 20 x 22mm / 0.787 x 0.866" | 149.8mm / 5.898" |
| LMA4-70 | Single Shear 4MHz 70° | 70 | 4 | 20 x 22mm / 0.787 x 0.866" | 149.8mm / 5.898" |
| Размери и детайли на кутията | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ширина (мм/инчове) | Височина (мм/инчове) | Дължина (мм/инчове) | Опции на конектора | Опции за позиция | |
| 29mm / 1.142" | 44mm / 1.732" | 54mm / 2.126" | Z D S | отстрани |





Отзиви
Все още няма отзиви.