Описание
Общи приложения:
- Критична проверка на заваръчните шевове
- Обща проверка на заваръчните шевове
Характеристики
- Еднокристален ъглов лъч на срязваща вълна бързо променящ се трансдюсер и клинове
- Правоъгълен кристал от оловен метаниобат
- Максимална работна температура 50° / 120°F
- Налични са високотемпературни опции до 285°C / 545°F, вижте списъка със сонди SSG
- AWS стандарт съвместими преобразуватели и клинове
- 3/4 x 3/4 инчови кристални сонди са съвместими както с клинове 3/4 x 3/4, така и с 5/8 x 5/8 инча
Спецификация | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Модели на преобразуватели | ||||||
Код на продукта | Описание | Честота (MHz) | Размер на кристала (инчове) | Дължина на близкото поле в стомана (инчове) | ||
PSS62621 | 1MHz 5/8“ x 5/8” Shearwave | 1 | 5/8 x 5/8" | 0.77" | ||
PSS75751 | 1MHz 3/4"x 3/4" Comp. SW | 1 | 3/4 x 3/4" | 1.12" | ||
PSS50101 | 1MHz 1/2"x 1" Std SW | 1 | 1/2 x 1" | 1.97" | ||
PSS50102 | 2.25MHz ½” x 1” Shearwave BNC | 2.25 | 1/2 x 1 | 1.11" | ||
PSS50502 | 2.25MHz ½” x ½” Shearwave BNC | 2.25 | 1/2 x 1/2" | 1.11" | ||
PSS62622 | 2.25MHz 5/8" x 5/8" Shearwave BNC | 2.25 | 5/8 x 5/8" | 4.42" | ||
PSS62752 | 2.25MHz ¾“x5/8” Shearwave BNC | 2.25 | 3/4 x 5/8" | 2.53" | ||
PSS75752 | 2.25MHz ¾” x ¾“ Shearwave BNC | 2.25 | 3/4 x 3/4" | 2.53" | ||
PSS50105 | 5MHz ½”x 1” Shearwave BNC | 5 | 1/2 x 1" | 9.83" | ||
PSS50505 | 5MHz ½” x ½” Shearwave BNC | 5 | 1/2 x 1/2" | 2.46" | ||
PSS62625 | 5MHz 5/8”x 5/8” Shearwave BNC | 5 | 5/8 x 5/8" | 9.83" | ||
PSS62755 | 5MHz ¾“ x 5/8” Shearwave BNC | 5 | 3/4 x 5/8" | 5.62" | ||
PSS75755 | 5MHz ¾” x ¾“ Shearwave BNC | 5 | 3/4 x 3/4" | 5.62" |
Размери и детайли на кутията | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Размер на преобразувателя | Ширина (инчове) | Височина (инчове) | Дължина (инчове) | Опции на конектора | Опции за позиция | |
1/2 x 1/2" | 0.75" | 0.75" | 1.12" | B | Top | |
1/2 x 1" | 0.75" | 0.75" | 1.62" | B | Top | |
5/8 x 5/8" | 0.85" | 0.75" | 1.35" | B | Top | |
5/8 x 3/4" | 0.85" | 0.75" | 1.35" | B | Top | |
3/4 x 3/4" | 0.95" | 0.75" | 1.35" | B | Top |
Подробности за клин | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Код на продукта | Описание | Ө Ъгъл на клин в стомана (°) | Приложим размер на сондата (инчове) | Ширина (инчове) | Височина (инчове) | Дължина (инчове) |
Стандартни клинове | ||||||
SW5045 | 45° wedge for ½” x ½” Probe | 45 | 1/2 x 1/2" | 1.12" | 1.50" | 1.50" |
SW5060 | 60° wedge for ½” x ½” Probe | 60 | 1/2 x 1/2" | 1.12" | 1.50" | 1.74" |
SW5070 | 70° wedge for ½” x ½” Probe | 70 | 1/2 x 1/2" | 1.12" | 1.50" | 1.84" |
SW5145 | 45° wedge for ½” x 1” Probe | 45 | 1/2 x 1" | 1.63" | 1.55" | 1.50" |
SW5160 | 60° wedge for ½” x 1” Probe | 60 | 1/2 x 1" | 1.63" | 1.46" | 1.75" |
SW5170 | 70° wedge for ½” x 1” Probe | 70 | 1/2 x 1" | 1.63" | 1.46" | 1.84" |
SW6245 | 45° wedge for 5/8”x 5/8” Probe | 45 | 5/8 x 5/8" | 1.35" | 1.73" | 1.74" |
SW6260 | 60° wedge for 5/8”x 5/8” Probe | 60 | 5/8 x 5/8" | 1.35" | 1.72" | 1.84" |
SW6270 | 70° wedge for 5/8”x 5/8” Probe | 79 | 5/8 x 5/8" | 1.35" | 1.73" | 1.94" |
Клинове тип охлюв | ||||||
SNW6245 | 45° wedge for 5/8” x 5/8” Probe | 45 | 5/8 x 5/8" | 1.34" | 2.22" | 2.15" |
SNW6260 | 60° wedge for 5/8” x 5/8” Probe | 60 | 5/8 x 5/8" | 1.34" | 2.22" | 2.20" |
SNW6270 | 70° wedge for 5/8” x 5/8” Probe | 70 | 5/8 x 5/8" | 1.34" | 2.22" | 2.38" |
Отзиви
Все още няма отзиви.