Описание
Общи приложения:
- Изковки
- Общи заварки
- Тръба и тръба
Характеристики
- Еднокристален ъглов лъч на срязваща вълна бързо променящ се трансдюсер и клинове
- Кръгъл оловен метаниобат кристал
- Максимална работна температура 50°C / 120°F
- Предлагат се опции за висока температура до 285°C / 545°F при поискване
- Средно затихване за средна честотна лента
- Опция със силно затихване за налична широка честотна лента вижте списъка на PQC сондата
- При поискване се предлагат клинове в пречупени надлъжни ъгли
Спецификация | ||||
---|---|---|---|---|
Модели на преобразуватели | ||||
Код на продукта | Описание | Честота (MHz) | Размер на кристала (mm / инча) | Дължина на близкото поле в стомана (mm / инчове) |
QCG2525 | 2.25MHz ¼“ QuickChange | 2.25 | 6.4mm / 0.252" | 7.1mm / 0.28" |
QCG3725 | 2.25MHz 3/8" QuickChange | 2.25 | 9.5mm / 0.374" | 15.7mm / 0.618" |
QCG5025 | 2.25MHz ½” QuickChange | 2.25 | 12.7mm / 0.5" | 28.1mm / 1.106" |
QCG2550 | 5MHz ¼” QuickChange | 5 | 6.4mm / 0.252" | 15.9mm / 0.626" |
QCG3750 | 5MHz 3/8” QuickChange | 5 | 9.5mm / 0.374" | 34.9mm / 1.374" |
QCG5050 | 5MHz ½” QuickChange | 5 | 12.7mm / 0.5" | 62.4mm / 2.457" |
QCG2510 | 10MHz ¼“ QuickChange | 10 | 6.4mm / 0.252" | 31.7mm / 1.248" |
QCG3710 | 10MHz 3/8” QuickChange | 10 | 9.5mm / 0.374" | 69.9mm / 2.752" |
QCG5010 | 10MHz ½” QuickChange | 10 | 12.7mm / 0.5" | 124.8mm / 4.913" |
Размери и детайли на кутията | ||||
---|---|---|---|---|
Размер на сондата | Ширина/диаметър (мм / инчове) | Височина (мм/инчове) | Опции на конектора | Опции за позиция |
6.4mm / 0.252" | 12.7mm / 0.5" | 19.05mm / 0.75" | D S | Топ |
9.5mm / 0.374" | 14.5mm / 0.571" | 19.05mm / 0.75" | D S | Топ |
12.7mm / 0.5" | 17.2mm / 0.677" | 19.05mm / 0.75" | D S | Топ |
Подробности за клин | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Код на продукта | Описание | Ө Ъгъл на клин в стомана (°) | Приложим диаметър на сондата | Ширина (мм/инчове) | Височина (мм/инчове) | Дължина (мм / инчове |
QW2545 | 45° wedge for ¼” QCG probe | 45 | 6.4mm / 0.252" | 12.7mm / 0.5" | 11.5mm / 0.453" | 20.3mm / 0.799" |
QW2560 | 60° wedge for ¼” QCG probe | 60 | 6.4mm / 0.252" | 12.7mm / 0.5" | 12.6mm / 0.496" | 23.5mm / 0.925" |
QW2570 | 70° wedge for ¼” QCG probe | 70 | 6.4mm / 0.252" | 12.7mm / 0.5" | 12.7mm / 0.5" | 26mm / 1.024" |
QW3745 | 45° wedge for 3/8” QCG probe | 45 | 9.5mm / 0.374" | 16mm / 0.63" | 12.7mm / 0.5" | 25.2mm / 0.992" |
QW3760 | 60° wedge for 3/8” QCG probe | 60 | 9.5mm / 0.374" | 16mm / 0.63" | 15mm / 0.591" | 28.5mm / 1.122" |
QW3770 | 70° wedge for 3/8” QCG probe | 70 | 9.5mm / 0.374" | 16mm / 0.63" | 15.5mm / 0.61" | 30.5mm / 1.201" |
QW5045 | 45° wedge for ½” QCG probe | 45 | 12.7mm / 0.5" | 22.2mm / 0.874" | 15.3mm / 0.602" | 28.6mm / 1.126" |
QW5060 | 60° wedge for ½” QCG probe | 60 | 12.7mm / 0.5" | 22.2mm / 0.874" | 18.1mm / 0.713" | 34.4mm / 1.354" |
QW5070 | 70° wedge for ½” QCG probe | 70 | 12.7mm / 0.5" | 22.2mm / 0.874" | 18.6mm / 0.732" | 36.8mm / 1.449" |
Отзиви
Все още няма отзиви.