Описание
Общи приложения:
- Керамика
- Композити
- Машинни части
Характеристики
- Единични керамични контактни преобразуватели с твърда повърхност
- Кръгъл кристал от оловен зиконат титанат
- Максимална работна температура 50°C / 120°F
- Инспекции с висока разделителна способност и чувствителност
Спецификация | |||||
---|---|---|---|---|---|
Модели на преобразуватели | |||||
Код на продукта | Описание | Ъгъл в стомана (°) | Честота (MHz) | Диаметър на кристала (mm / инча) | Дължина на близкото поле в стомана (mm / инчове) |
STARC2-45 | Single Shear 2Mhz 45° | 45 | 2 | 10mm / 0.394" | 15.5mm / 0.61" |
STARC2-60 | Single Shear 2Mhz 60° | 60 | 2 | 10mm / 0.394" | 15.5mm / 0.61" |
STARC2-70 | Single Shear 2Mhz 70° | 70 | 2 | 10mm / 0.394" | 15.5mm / 0.61" |
STARC 2-90 | Single Shear 2mhz 90 | 90 | 2 | 10mm / 0.394" | 15.5mm / 0.61" |
STARC4-45 | Single Shear 4Mhz 45° | 45 | 4 | 10mm / 0.394" | 31mm / 1.22" |
STARC4-60 | Single Shear 4Mhz 60° | 60 | 4 | 10mm / 0.394" | 31mm / 1.22" |
STARC4-70 | Single Shear 4Mhz 70° | 70 | 4 | 10mm / 0.394" | 31mm / 1.22" |
STARC4-90 | Single Shear 4 mhz 90 | 90 | 4 | 10mm / 0.394" | 31mm / 1.22" |
STARC4-45HT | STARC4-45HTS Single 4Mhz | 45 | 4 | 10mm / 0.394" | 31mm / 1.22" |
STARC4-60HT | STARC4-60HTS Single 4Mhz | 60 | 4 | 10mm / 0.394" | 31mm / 1.22" |
STARC4-70HT | STARC4-70HTS Single 4Mhz | 70 | 4 | 10mm / 0.394" | 31mm / 1.22" |
Размери и детайли на кутията | ||||
---|---|---|---|---|
Ширина (мм/инчове) | Височина (мм/инчове) | Дължина (мм/инчове) | Опции на конектора | Опции за позиция |
15mm / 0.591" | 29mm / 1.142" | 21mm / 0.827" | Z S | Top |
Отзиви
Все още няма отзиви.