Описание
Общи приложения:
HTHA инспекции
Характеристики
- Двоен кристал в един корпус
- Полукръгли кристали
- Нормален температурен диапазон (10° до 50°)
- Допълнителни опции за фокусиране са налични при поискване
- Контурирането се предлага при поискване
- Използва принципа ToFD за проверка
Спецификация | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модели на преобразуватели | ||||||||||||
Код на продукта | Описание | Честота (MHz) | Диаметър на кристала (mm / инча) | Дълбочина на фокуса (мм/инчове) | ||||||||
TULA-001 | TULA A 10MHz, No focus | 10 | 6mm / 0.236" | N/A | ||||||||
TULA-002 | TULA B 10MHz, 10mm focus | 10 | 6mm / 0.236" | 10mm / 0.394" | ||||||||
TULA-003 | TULA C 10MHz, 25mm focus | 10 | 6mm / 0.236" | 25mm / 0.984" |
Отзиви
Все още няма отзиви.