Описание
Приложенията включват:
- Тръба и тръба
- Резервоари и бойлери
- Съдове под налягане
- Резервоари за съхранение, корпуси на кораби
- Стъкло и пластмаса
Характеристиките включват:
Широк диапазон на дебелината (.020” до 23” в зависимост от типа на измервателния уред, материала и сондата)
Предлагат се сонди за висока температура до 950F/509C (периодична употреба)
Температурна корекция
Функциите за сравнение на файлове показват стари показания заедно с нови показания за версиите на регистратора на данни (монитор на корозия в реално време)
Мрежов изглед
Заключване с парола
Supervisor и други брави
2700 съхранени настройки
Променете цвета и вибрирайте при аларма
| Спецификация | |||
|---|---|---|---|
| Физически | |||
| Тегло | 230 g (8 унции) | ||
| Размер | 76,2 mm x 127 mm x 31,8 mm (3” x 5” x 1,25”) | ||
| Работна температура | -20° до 50°C (-4° до 122°F) | ||
| Температура на повърхността на материала | -20° до 537°c (-4° до 1000°F) В зависимост от използването на сондата | ||
| Диапазон на дебелината | 0,5 мм - 508 мм (0,020 - 20 инча). В зависимост от материала, температурата и избора на трансдюсер | ||
| Автоматичен индикатор за износване на сондата | (Служител на сондата) Автоматично информира оператора да смени сондата. (предстоен патент) | ||
| Подсветка | Светоизлъчващ диод. Вкл./Изкл. или Автоматично вкл. въз основа на взето валидно отчитане или последно натискане на клавиш | ||
| Изключете | Автоматично изчакване (след X минути, програмируеми от потребителя след липса на четене, загуба или ненатискане на клавиш) | ||
| Източник на захранване | |||
| Тип батерия | 2 x AA алкални | ||
| Живот на батерията | Работи 50 часа (20 часа с включена подсветка) | ||
| Дисплей | 128 x 64 Графичен LCD монохромен | ||
| Информационни дисплеи | LoS, голямо отчитане при едновременно показване на мин., скорост, нула, калибриране, единици, % оставащ живот на батерията | ||
| Резолюция | 0,01 мм (0,001 инча) | ||
| Честотна лента | 0,5 - 20MHz (-3dB) | ||
| Скорост на измерване | 4/сек | ||
| единици | английски/метрични | ||
| Гаранция | 1 година гаранция за части и труд | ||
| Корпус | Персонализирана, устойчива на пръски (IP54), удароустойчива пластмаса с гума | ||
| Калъф за доставка | Твърда пластмаса с формован изрез с висока плътност за всички аксесоари (по избор) | ||
| Чанта за носене | Персонализирана чанта с каишка за китка за оператори с лява или дясна ръка (по избор) | ||
| Материал | m/s | in/us | |
|---|---|---|---|
| Алуминий | 6350 | 0.25 | |
| Стомана | 5918 | 0.233 | |
| Неръждаема стомана | 5664 | 0.223 | |
| Чугун | 4572 | 0.18 | |
| Плексиглас | 2692 | 0.106 | |
| PVC | 2388 | 0.094 | |
| Полистирен | 2337 | 0.092 | |
| Полиуретан | 1778 | 0.07 | |
| По поръчка | — | — |
| Аксесоари | |||
|---|---|---|---|
| Стандартно съдържание на комплекта | |||
| Код на продукта | Описание | ||
| UT Дебеломер | |||
| DKS-537 двоен кристал 5MHz 0,37”/9,52 мм диаметър. саксийна сонда | |||
| Ръководство за експлоатация | |||
| Кабел | |||
| Couplant | |||
| Калъф за носене | |||




Отзиви
Все още няма отзиви.