Описание
Стандартни референтни радиографии
ASTM E155
| Tип: | Aртикул No.: |
| Vol I, 23 изображения, 1 класьор | 13 40210 001 |
| Vol II, 4 изображения, 1 класьор | 13 40210 002 |
| Комплект Vol I+II, 23 + 4 изображения, 2 класьора | 13 40210 003 |
Стандартни цифрови референтни изображения
ASTM E2422 Артикулен №: 13 40210 004
(E155-1), 13 изображения, 2 DVD
Стандартни цифрови референтни изображения
ASTM E2869 Артикулен №: 13 40210 005
(E155-2), 14 изображения, 2 DVD
Стандартни референтни радиографии
ASTM E186
| Tип: | Aртикулен No.: |
| Vol I, 28 изображения, 1 класьор | 13 40212 001 |
| Vol II, 28 изображения, 1 класьор | 13 40212 002 |
| Vol III, 28 изображения, 1 класьор | 13 40212 003 |
| Комплект Vol I+II+ III, 84 изображения, 3 папки | 13 40212 004 |
Стандартни цифрови референтни изображения
ASTM E3030
| Tип: | Aртикулен No.: |
| Vol I (E186-1), 28 изображения, 1 класьор | 13 40212 005 |
| Vol II (E186-2), 28 изображения, 1 класьор | 13 40212 006 |
| Vol II (E186-2), 28 изображения, 1 класьор | 13 40212 007 |
| Комплект Vol I+II+II (E186-1…-3),28 изображения, 3 папки | 13 40212 008 |
Стандартни референтни радиографии
ASTM E192
16 изобрайения, 1 класьор Aртикулен No.: 13 40214 001
Стандартни цифрови референтни изображения
ASTM E2660
(E192), 16 изображения, 3 DVD Aртикулен No.: 13 40214 002
Стандартни референтни радиографии
ASTM E242
36 изображения, 1 класьор Aртикулен No.: 13 40216 001
Стандартни референтни радиографии
ASTM E272
56 изображения, 2 класьора Aртикулен No.: 13 40218 001
Стандартни цифрови референтни изображения
ASTM E3030
| Tип: | Aртикулен No.: |
| Vol I (E186-1), 28 изображения, 1 класьор | 13 40212 005 |
| Vol II (E186-2), 28 изображения, 1 класьор | 13 40212 006 |
| Vol II (E186-2), 28 изображения, 1 класьор | 13 40212 007 |
| Комплект Vol I+II+II (E186-1…-3), 84 изображения, 3 класьора | 13 40212 008 |
Отзиви
Все още няма отзиви.