Описание
| Гледач на филми | за филми | Размер на екрана | Яркост | Мощност | Тегло | Размери | Имоти |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип | cm x cm | mm x mm | Плътност макс | W | kg | mm x mm | Главна цел |
| Номер на артикула | инч x инч | инч x инч | cd/m² | V AC | lbs | инч x инч | Специални функции |
| KOWOLUX M1 13 40400 | 10 x 24 3.9 x 9.5 | 80 x 225 3.15 x 8.85 | D 4.20 160000 | 70 100 – 240 | 2.9 6.4 | 325 x 62 x 150 12.8 x 2.4 x 5.9 | •изображения на заваръчни шевове •водо- и прахоустойчив, издръжлив, дълъг живот |
| KOWOLUX M1 plus 13 40401 | 10 x 24 3.9 x 9.5 | 80 x 225 3.15 x 8.85 | D 4.30 160000 | 90 100 – 240 | 2.9 6.4 | 325 x 62 x 150 12.8 x 2.4 x 5.9 | •изображения на заваръчни шевове •водо- и прахоустойчив, издръжлив, дълъг живот |
| KOWOLUX M2 13 40450 | 10 x 48 3.9 x 19.0 | 80 x 450 3.15 x 17.7 | D 4.20 160,000 | 140 100 - 240 | 4.5 9.9 | 552 x 62 x 150 21.7 x 2.4 x 5.9 | •изображения на заваръчни шевове •водо- и прахоустойчив, издръжлив, дълъг живот |
| KOWOLUX X3 13 40080 | 10 x 48 3.9 x 19.0 | 80 x 450 3.15 x 17.7 | D 4.50 320000 | 300 88 - 264 | 10.2 22.5 | 530 x 220 x 205 20.9 x 8.7 x 8.1 | •изображения на заваръчни шевове •най-издръжливи, приставки, дълъг живот |
| KOWOLUX X4 13 40100 | 10 x 24 3.9 x 9.5 | 80 x 225 3.15 x 8.85 | D 4.50 320000 | 150 88 - 264 | 6.6 14.6 | 305 x 220 x 205 12.0 x 8.7 x 8.1 | •изображения на заваръчни шевове •най-издръжливи, приставки, дълъг живот |
| KOWOLUX X4eco 13 40101 | 10 x 24 3.9 x 9.5 | 80 x 225 3.15 x 8.85 | D 4.30 200000 | 110 88 - 264 | 6.4 14.2 | 305 x 220 x 205 12.0 x 8.7 x 8.1 | •изображения на заваръчни шевове •най-издръжливи, приставки, дълъг живот |
| KOWOLUX X5 13 400120 | 13 x 18 5.1 x 7.1 | 110 x 150 4.30 x 5.90 | D 4.80 630000 | 200 88 - 264 | 6.7 14.8 | 305 x 220 x 205 12.0 x 8.7 x 8.1 | •изображения на турбинни лопатки, висока плътност •най-издръжливи, приставки, дълъг живот |
| KOWOLUX X6 13 40600 | 30 x 40 11.8 x 15.7 | 270 x 390 10.60 x 15.35 | D 4.30 200000 | 450 88 - 264 | 25 55.1 | 530 x 320 x 440 20.9 x 12.6 x 17.3 | •изображения в голям формат •най-издръжливи, приставки, дълъг живот |
| KOWOLUX X6eco 13 40601 | 30 x 40 11.8 x 15.7 | 270 x 390 10.60 x 15.35 | D 4.10 130000 | 310 88 - 264 | 22 48.5 | 530 x 320 x 440 20.9 x 12.6 x 17.3 | •изображения в голям формат •най-издръжливи, приставки, дълъг живот |
| KOWOLUX X7 13 40140 | универсален | Ø 4 … 75 Ø 0.15 … 1.90 | D 5.00 1100000 | 110 88 - 264 | 7.1 15.7 | 305 x 220 x 205 12.0 x 8.7 x 8.1 | •универсални, най-високи плътности •вграден IRIS обектив, приставки, дълъг живот |
| KOWOLUX X8 13 40780 | универсален | Ø 6 … 113 Ø 0.25 … 4.50 | D 4.80 650000 | 190 88 - 264 | 7.5 16.5 | 305 x 220 x 205 12.0 x 8.7 x 8.1 | •универсален, висока плътност •вграден IRIS обектив, приставки, дълъг живот |
| KOWOLUX 14X17 13 40650 | 35 x 43 14.0 x 17.0 | 355x 430 14.00 x 16.90 | D 4.20 160000 | 500 88 - 264 | 26 57.3 | 530 x 320 x 440 20.9 x 12.6 x 17.3 | •изображения в голям формат •спот за вграждане - 5 х 5 см, издръжлив, дълъг живот |
| KOWOLUX 14X17eco 13 40651 | 35 x 43 14.0 x 17.0 | 355x 430 14.00 x 16.90 | D 4.00 100000 | 340 88 - 264 | 23 50.7 | 530 x 320 x 440 20.9 x 12.6 x 17.3 | •изображения в голям формат •спот за вграждане - 5 х 5 см, издръжлив, дълъг живот |
| KOWOLUX LX 14X17 spot 50 x 50 mm 13 40680 | 35 x 43 14.0 x 17.0 | 355x 430 14.00 x 16.90 | D 3.80/ 4.20 70,000 160,000 | 200 88 - 264 | 11.0 24.3 | 700 x 100 x 640 27.6 x 3.9 x 25.2 | •изображения в голям формат •спот за вграждане - 5 х 5 см, издръжлив, дълъг живот |
| KOWOLUX LX 14X17plus spot 50 x 50 mm 13 40675 | 35 x 43 14.0 x 17.0 | 355x 430 14.00 x 16.90 | D 4.20/ 4.50 160000 320000 | 230 88 - 264 | 15 33.1 | 700 x 130 x 640 27.6 x 5.1 x 25.2 | •изображения в голям формат •спот за вграждане - 5 х 5 см, издръжлив, дълъг живот |
| KOWOLUX LX 40 13 40195 | 40 x 43 15.7 x 17.0 | 405x 435 15.90 x 17.10 | D 3.90 80000 | 140 88 - 264 | 19 41.9 | 700 x 100 x 640 27.6 x 3.9 x 25.2 | •изображения в голям формат •вградена 4-пътна щора, дълъг живот |
| KOWOLUX LX 40plus 13 40700 | 40 x 43 15.7 x 17.0 | 405x 435 15.90 x 17.10 | D 4.00 100000 | 160 88 - 264 | 24 52.9 | 700 x 130 x 640 27.6 x 5.1 x 25.2 | •изображения в голям формат •вградена 4-пътна щора, дълъг живот |
| KOWOLUX LX 60 13 40196 | 40 x 60 15.7 x 23.6 | 405x 605 15.90 x 23.80 | D 3.90 80000 | 200 88 - 264 | 24 52.9 | 870 x 100 x 640 34.3 x 3.9 x 25.2 | •изображения в голям формат •вградена 4-пътна щора, дълъг живот |
| KOWOLUX LX 90 13 40690 | 40 x 90 15.7 x 35.4 | 405x 905 15.90 x 35.60 | D 3.85 70000 | 450 88 - 264 | 30 66.1 | 1170 x 100 x 640 46.1 x 3.9 x 25.2 | •изображения в голям формат •вградена 4-пътна щора, дълъг живот |
| Серия KOWOLUX: | контролен диапазон < 0,5 … 100 % | Еднородност g > 0,8 | Дивергенция σ‘ > 0,9 | LED дълъг живот > 40 000 h | •5,000 K |



Отзиви
Все още няма отзиви.