Описание
Основни характеристики на системата
- Пълна гама от микронатоварвания за HV/HK везни от 10gf до 1kgf
- Автоматично измерване с прозорец за мащабиране за по-точно измерване
- Гъвкава програма за тестване и измерване на твърдост, базирана на Windows 10 METKON N-Sure
- База данни, генерираща резултати от тестове и доклади
- 22” Full HD капацитивен 10-точков Multi-Touch настолен монитор
- Интегрирана камера с висока разделителна способност 5.0 MP с USB3.0 интерфейс с възможност за мащабиране
- Интегриран LED източник на светлина с контролер
- Интегриран мини-компютър с Windows, Intel, SSD спецификации
- Мрежов интерфейс USB (x4), Displayport (x2), LAN (x1) и безжична LAN
- Много здрава оптико-механична система
- Ново поколение електроника и двигатели в пълна системна интеграция, осигуряващи надеждна работа
- Лесно обслужване, дистанционен достъп
- Отговаря на най-новите стандарти ISO, ASTM и JIS



Поръчка № | 72 02 |
---|---|
Модел № | M2 |
Vickers HV as per ISO 6507, ASTM E384, E92 | HV0,01 - HV0,025 - HV0,05 - HV0,1- HV0,2 - HV0,3 - HV0,5 - HV1 |
Knoop HK as per ISO 4545, ASTM E384, E92 | HK0,01 - HK0,025 - HK0,05 - HK0,1- HK0,2 - HK0,3 - HK0,5 - HK1 |
Преобразуване на твърдост в други скали | As per ISO 18265 |
Тестови натоварвания (gf) | 10gf – 25gf – 50gf – 100gf – 200gf - 300gf- 500gf - 1000gf |
Тестови натоварвания (N) | 0,09807N - 0,2452N - 0,4904N - 0,9807N - 1,961N - 2,942N - 4,904N - 9,807N |
Тествайте точността на натоварването | 10gf - 200gf: +/- 1,5% and > 200gf: +/- 1,0% Според стандарта ISO (и ASTM E-384, JIS B7725, JIS B7734) |
Време на задържане на тестовото натоварване | от 5 - 99 секунди със стъпки от 1 секунда Според стандарта ISO (и ASTM E-384, JIS B7725, JIS B7734) |
Тествайте скоростта на зареждане на приложението | 10gf - 200gf: < 0.070 mm/s and > 200gf: < 0.200 mm/s Според стандарта ISO (и ASTM E-384, JIS B7725, JIS B7734) |
Приложение на силата на натоварване | Собствено тегло, Автоматично моторизирано, натоварване, престой, разтоварване |
Избор на натоварване | Ръчно чрез външно копче за настройка |
Конфигурация на купола | Моторизирана купола с 3 монтажа: 1 индентор, 2 обектива Автоматична индикация на позицията |
Индентор | Включително 1 диамантен индентор Vickers (сертифициран по ISO/DaKKs, произведен в Германия) |
Цели | Стандартни цели 10X, 40X, опционални 5X, 20X (Произведено в Германия) Заснемане на изображение чрез вградена CCD-камера (без окуляр) |
Примерно заснемане на изображение | Чрез вградена CCD камера, 5.0 MP, USB 3.0 (Произведено в Германия) |
Резолюция на измерване на отстъп | 0,00002 mm (0,02 µm) |
Източник на осветление | Вграден LED източник на светлина |
Автоматичен контрол на яркостта | Стандарт за най-висок контраст и острота |
Z-ос (вертикално движение на шпиндела) | Моторизирани |
Автофокус AF | Стандартен |
Моторизирано XY-стъпало (за напълно автоматичен многократен тест и измервания) | Не е наличен |
Разстояние за пътуване | Не е наличен |
Контролер | Вграден мини-компютър с Windows, комуникира електрониката на тестер за твърдост чрез CANBUS протокол |
Интерфейсна мрежа | Мрежов интерфейс USB (x4), Displayport (x2), LAN (x1) и безжична LAN |
Помощни | Допълнителна клавиатура, мишка (безжична) |
Монитор | Външен 22” Full HD капацитивен 10-точков мултитъч настолен монитор, IPS панел, антистатичен щит, възможност за накланяне, интегриран захранващ адаптер |
Операционна система | Windows 10 |
Софтуер за потребителски интерфейс | METKON N-Sure |
Тестови настройки | Мащаб, време на задържане при зареждане, старт, позициониране на купола, преобразуване на твърдост, осветеност, настройки за предпочитания на екрана, сигнали за грешки |
Настройки за измерване | Заснемане на повърхностно изображение, заснемане на вдлъбнатини, ръчно измерване и автоматично измерване, единични отстъпи, ръчен шаблон, предварително зададен модел, CHD, EHT, NHT, GO/NG преценка, статистика, преобразуване, цилиндрична корекция, език, база данни, тестови доклади с анализ на изображението данни, експортиране на данни, управление на потребители, сервиз и настройки за калибриране |
Работни условия на околната среда | Диапазон на работна температура на околната среда: 23°C +/- 5°C Диапазон на влажността на околната среда: RH 40% до 70% относителна влажност, без кондензация |
Размери, ШxДxВ | 240x560x610 mm |
Образец Настаняване | Вертикално 210 мм, Хоризонтално (дълбочина на гърлото) 165 мм |
Тегло | 65 kgs |
Електрическа мрежа | 100-240 V, 1-phase, 50/60 Hz, автонастройка |
Отзиви
Все още няма отзиви.