Описание
Общи приложения:
- Общи и критични заварки (челни, Т-образни съединения и ъглови съединения)
- Отливки, пръти и заготовки
- Структурни компоненти (големи щифтове)
- Проверка на вала
- Фланци
- Автомобилни части
- Обработени части
Характеристики
- Бърз I-PEX конектор (QX)
- Quick I-Pex скоба
2,5 м кабел (други дължини на кабела при поискване) - Брониран кабел по поръчка
- Опция с твърда повърхност при поискване
- Подвижен трансдюсер и кабел
Спецификация D1A сонди
| Код на продукта | Описание на сондата | Честота | Брой на елементите | надморска височина | Стъпка на елемента | Апертура | Външни размери | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F (MHz) | Qty | E (mm) | P (mm) | L (mm) | Дължина (mm) | ширина (mm) | Височина (mm) | ||
| D1A-001 | D1A-2.25M20E-1.2x12 | 2.25 | 20 | 12 | 1.2 | 24 | 32 | 29.3 | 14.7 |
| D1A-002 | D1A-5M32E-0.8x12 | 5 | 32 | 12 | 0.8 | 25.6 | 32 | 29.3 | 14.7 |
| D1A-003 | D1A-7.5M44E-0.6x12 | 7.5 | 44 | 12 | 0.6 | 26.4 | 32 | 29.3 | 14.7 |
| D1A-004 | D1A-2.25M20EHF-1.2x12 | 2.25 | 20 (Hardface) | 12 | 1.2 | 24 | 32 | 29.3 | 14.7 |
| D1A-005 | D1A-5M32EHF-0.8x12 | 5 | 32 (Hardface) | 12 | 0.8 | 25.6 | 32 | 29.3 | 14.7 |
| D1A-006 | D1A-7.5M20EHF-1.2x12 | 7.5 | 44 (Hardface) | 12 | 0.6 | 26.4 | 32 | 29.3 | 14.7 |
D1A клинове Клинови материали
| Материал | Максимална работна температура (ºC) | Максимална работна температура (ºF) | Скорост на компресия при 5MHz (mm/µs) | Типове клинове (ъглови / плоски) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Рексолит | 60 | 140 | 2.33 | И двете | |||
| Торлон | 260 | 500 | 2.71 | И двете | |||
| Веспел | 300 | 572 | 2.51 | Плосък |
Клин списък
| Код на продукта | Клин Описание | Тип вълна | Номинален пречупен ъгъл в стомана | Препоръчително почистване (в стомана) | Дължина на линията на забавяне | Размери на клин | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LW/SW | (º) | Min (º) | Max (º) | (mm) | Ъгъл на рязане (º) | Дължина (mm) | ширина (mm) | IHC Ширина (mm) | Предна височина H1 (mm) | Височина на гърба H2 (mm) | ||
| D1AW-001 | D1AW-0L12.7 | L | 0 | -20 | 20 | 12.7 | 0 | 42 | 31.8 | N/A | 12.7 | 12.7 |
| D1AW-002 | D1AW-0L25.4 | L | 0 | -20 | 20 | 25.4 | 0 | 42 | 31.8 | N/A | 25.4 | 25.4 |
| D1AW-004 | D1AW-N57S | S | 57 | 42 | 72 | 0 | 37 | 48.6 | 31.8 | N/A | 27.2 | 6.1 |
| D1AW-005 | D1AW-N48L | L | 48 | 30 | 68 | 0 | 17 | 40.2 | 31.8 | N/A | 4.5 | 14.7 |
| D1AW-006 | D1AW-0L12.7-IHC | L | 0 | -20 | 20 | 12.7 | 0 | 46 | N/A | 31.8 | 12.7 | 12.7 |
| D1AW-007 | D1AW-0L25.4-IHC | L | 0 | -20 | 20 | 25.4 | 0 | 46 | N/A | 31.8 | 25.4 | 25.4 |
| D1AW-009 | D1AW-N57S-IHC | S | 57 | 42 | 72 | 0 | 37 | 48.6 | N/A | 31.8 | 27.2 | 6.1 |
| D1AW-010 | D1AW-N48L-IHC | L | 48 | 30 | 68 | 0 | 17 | 40 | N/A | 31.8 | 25.3 | 15.4 |
| D1AW-011 | D1AW-N45S-IHC | S | 45 | 35 | 60 | 0 | 31 | 56 | N/A | 31.8 | 33.56 | 12 |
Кабели с фазова решетка
| D1 кабели с фазова решетка | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1-CABLE-001 | D1-CABLE-S-QX2 | ||||||||||
| D1-CABLE-002 | D1-CABLE-S-QX5 | ||||||||||
| D1-CABLE-003 | D1-CABLE-D-QX2 | ||||||||||
| D1-CABLE-004 | D1-CABLE-D-QX5 | ||||||||||
| D1-CABLE-005 | D1-CABLE-S-QX2-AR | ||||||||||
| D1-CABLE-006 | D1-CABLE-S-QX5-AR | ||||||||||
| D1-CABLE-007 | D1-CABLE-D-QX2-AR | ||||||||||
| D1-CABLE-008 | D1-CABLE-D-QX5-AR | ||||||||||
| D1-CABLE-151 | D1-CABLE-CUSTOM | ||||||||||





Отзиви
Все още няма отзиви.