Описание
KOWOTEST CR Phantom тип I надхвърля тези стандарти, като включва два IQI от дуплексен проводник и точки на измерване за засенчване в
- двете оси – портрет и пейзаж. Цялата необходима информация се картографира върху плаката за изображения с едно рентгеново излагане. Фантом трябва
- не трябва да се върти за генериране на информация за втората ос. Това води до по-висока точност и значително спестяване на време


Спецификация CR Phantom Type I съгласно ASTM E2445 и ISO 16371-1: | Gauge | Тест, проверка | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | T-Target | Лазерно трептене, MTF, PMT нелинейност | |||||
B | Duplex Wire Type IQIs | Основна пространствена разделителна способност, неострота | |||||
C | BAM Snail | Подравняване на централния лъч | |||||
D | Габарити за двойки линии | Резолюция | |||||
E | Тестове за засенчване | Засенчване | |||||
F | Локатор на позицията на касетата | Позиция на IP | |||||
G | Целева хомогенна лента | Приплъзване на скенера | |||||
H | Луцитна плоча | Носеща плоча | |||||
I | Линейност IQI - cm-/ инч Линийки | Пространствена линейност, изкривяване | |||||
J | Измерватели на контрастната чувствителност | Контрастна чувствителност |
Спецификация CR Phantom Type II (USAF)съгласно ASTM E2445: | IQI, Gauge | Тест, проверка | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Jitter Target - месинг | Лазерно трептене, MTF, разцвет (отблясък) | |||||
B | Цел за нелинейност на PMT | PMT линейност | |||||
C | BAM Snail | Подравняване на централния лъч | |||||
D | Габарит на чифт линии | Резолюция на двойки линии | |||||
E | Луцитна плоча | Носеща плоча | |||||
F | Геометрични маркери за изкривяване | Проверка на линейността | |||||
G | Уред за чувствителност на контраста AL | Контрастна чувствителност |


Отзиви
Все още няма отзиви.