Описание
Общи приложения:
- Отливки
- Изковки
- Изследвания на дебелината
Характеристики
- Двойни контактни преобразуватели с компресия на вълната с нормален лъч
- Правоъгълни кристали от оловен цирконат титанат
- Максимална работна температура 50°C / 120°F
- Налична опция за висока температура от 50°C до 120°F
- Средно затихване за средна честотна лента
| Спецификация | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Модели на преобразуватели | ||||||
| Код на продукта | Описание | Честота (MHz) | Размер на кристала (mm / инча) | Дължина на близкото поле в стомана (mm / инчове) | ||
| THM2-10 | Twin Contact 2Mhz 0° LEMO 00 | 2 | 11mm / 0.433" | 10.2mm / 0.402" | ||
| THM2-24 | Twin Contact 2Mhz 0° LEMO 00 | 2 | 7 x 18mm / 0.276 x 0.709" | 27.2mm / 1.071" | ||
| THM4-10 | Twin Contact 4Mhz 0° LEMO 00 | 4 | 3.5 x 10mm / 0.138 x 0.394" | 16.8mm / 0.661" | ||
| THM4-24 | Twin Contact 4Mhz 0° LEMO 00 | 4 | 6 x 20mm / 0.236 x 0.787" | 67.1mm / 2.642" |
| Размери и детайли на кутията | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Тип преобразувател | Ширина/диаметър (мм / инчове) | Височина (мм/инчове) | Опции на конектора | Опции за позиция | ||
| 11mm / 0.433" | 20mm / 0.787" | 45mm / 1.772" | Z | отстрани | ||
| 7 x 18mm / 0.276 x 0.709" | 32mm / 1.26" | 60mm / 2.362" | Z | отстрани | ||
| 3.5 x 10mm / 0.138 x 0.394" | 20mm / 0.787" | 45mm / 1.772" | Z | отстрани | ||
| 6 x 20mm / 0.236 x 0.787" | 32mm / 1.26" | 60mm / 2.362" | Z | отстрани |





Отзиви
Все още няма отзиви.