Описание
Общи приложения:
- Отливки
- Изковки
- Бели метални лагери
Характеристики
- Вълнов преобразувател с компресия на един нормален лъч
- Кръгъл кристал от оловен метаниобат
- Максимална работна температура 50°C / 120°F
- Medium Damped за средна честотна лента
| Спецификация | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Модели на преобразуватели | ||||||
| Код на продукта | Описание | Честота (MHz) | Диаметър на кристала (mm / инча) | Дължина на близкото поле в стомана (mm / инчове) | ||
| SMM | ||||||
| SMM2-10 | Single Softface 2Mhz 0° | 2 | 10mm / 0.394" | 8.4mm / 0.331" | ||
| SMM 4-10 | Single Softface 4Mhz 0° | 4 | 10mm / 0.394" | 16.8mm / 0.661" | ||
| LMM | ||||||
| LMM1-24 | Single Softface 1Mhz 0° | 1 | 24mm / 0.945" | 24.2mm / 0.953" | ||
| LMM2-24 | Single Softface 2Mhz 0° | 2 | 24mm / 0.945" | 48.3mm / 1.902" | ||
| LMM4-24 | Single Softface 4Mhz 0° | 4 | 24mm / 0.945" | 96.6mm / 3.803" | ||
| Размери и детайли на кутията | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Версия на трансдюсера Размер на кристала | Ширина/диаметър (мм / инчове) | Височина (мм/инчове) | Опции на конектора | Опции за позиция | ||
| SMM | 23mm / 0.906" | 42mm / 1.654" | Z | отстрани | ||
| LMM | 32mm / 1.26" | 60mm / 2.362" | L | отстрани |





Отзиви
Все още няма отзиви.