Описание
Общи приложения:
- Керамика
- Композити
- Машинни части
- Проверка на дебелината
Характеристики
- Преобразуватели на компресионна вълна с потопяем лъч от един кристал
- Кръгъл оловен метаниобат кристал
- Максимална работна температура 50°C / 120°F
- Сферични (точков фокус) /
- Цилиндрични (линеен фокус) опции, достъпни при поискване, индивидуално фокусно разстояние, достъпно при консултация
Спецификация | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Модели на преобразуватели | ||||||
Код на продукта | Честота (MHz) | Диаметър на кристала (mm / инча) | Дължина на близкото поле в стомана "нефокусирано" (mm / инчове) | Стандартни опции за точка и линия за фокусно разстояние (mm) | Минимален и максимален фокусен обхват за сондата (mm / инчове) | |
PIM501 | 1 | 12.7mm / 0.5" | 6.8mm / 0.268" | 25.4 | 17.8 - 25.4mm / 0.701 - 1" | |
PIM751 | 1 | 19.2mm / 0.756" | 15.5mm / 0.61" | 38.1, 50.8 | 31.7 - 50.8mm / 1.248 - 2" | |
PIM 101 | 1 | 25.4mm / 1" | 27.1mm / 1.067" | 50.8, 63.5, 76.2 | 45.7 - 81.3mm / 1.799 - 3.201" | |
PIM2525 | 2.25 | 6.4mm / 0.252" | 3.9mm / 0.154" | 12.7 | 10.2 - 12.7mm / 0.402 - 0.5" | |
PIM3725 | 2.25 | 9.5mm / 0.374" | 8.5mm / 0.335" | 25.4 | 20.3 - 25.4mm / 0.799 - 1" | |
PIM5025 | 2.25 | 12.7mm / 0.5" | 15.2mm / 0.598" | 25.4, 38.1, 50.8 | 22.8 - 50.8mm / 0.898 - 2" | |
PIM7525 | 2.25 | 19.2mm / 0.756" | 34.8mm / 1.37" | 38.1, 50.8, 63.5, 76.2, 88.9, 101.6 | 31.7 - 101.6mm / 1.248 - 4" | |
PIM1025 | 2.25 | 25.4mm / 1" | 60.9mm / 2.398" | 50.8, 63.5, 76.2, 88.9, 101.6 | 48.2 - 152.4mm / 1.898 - 6" | |
PIM2550 | 5 | 6.4mm / 0.252" | 8.6mm / 0.339" | 12.7 | 12.7 - 25.4mm / 0.5 - 1" | |
PIM3750 | 5 | 9.5mm / 0.374" | 18.6mm / 0.732" | 25.4, 38.1 | 17.8 - 43.2mm / 0.701 - 1.701" | |
PIM5050 | 5 | 12.7mm / 0.5" | 33.8mm / 1.331" | 25.4, 38.1, 50.8, 63.5, 76.2, 88.9, 101.6 | 22.8 - 101.6mm / 0.898 - 4" | |
PIM7550 | 5 | 19.2mm / 0.756" | 77.3mm / 3.043" | 38.1, 50.8, 63.5, 76.2, 88.9, 101.6 | 31.7 - 203.2mm / 1.248 - 8" | |
PIM1050 | 5 | 25.4mm / 1" | 135.3mm / 5.327" | 50.8, 63.5, 76.2, 88.9, 101.6 | 50.8 - 203.2mm / 2 - 8" | |
PIM2510 | 10 | 6.4mm / 0.252" | #VALUE! | 12.7, 25.4, 38.1, 50.8 | 12.7 - 50.8mm / 0.5 - 2" |
Размери и детайли на кутията | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Тип преобразувател | Ширина/диаметър (мм / инчове) | Височина (мм/инчове) | Опции на конектора | Опции на конектора | ||
6.4mm / 0.252" | 15.8mm / 0.622" | 52.6mm / 2.071" | U | Top | ||
9.5mm / 0.374" | 15.8mm / 0.622" | 52.6mm / 2.071" | U | Top | ||
12.7mm / 0.5" | 15.8mm / 0.622" | 52.6mm / 2.071" | U | Top | ||
19.2mm / 0.756" | 22.7mm / 0.894" | 52.6mm / 2.071" | U | Top | ||
25.4mm / 1" | 30mm / 1.181" | 52.6mm / 2.071" | U | Top |
Отзиви
Все още няма отзиви.