Описание
Общи приложения:
- Заварки
- Проверка на ерозията на заваръчния шев
- HTHA проверка
Характеристики
- Интегриран трансдюсер и клин осигуряват по-бързо и по-лесно време за настройка
- Постоянна чувствителност без необходимост от свързване между сондата и клина
- Нормален температурен диапазон от 10° до 50°
- Налични опции за висока температура
- Контурирането се предлага при поискване
Спецификация | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Модели на преобразуватели | ||||||||||||
Код на продукта | Описание | Честота (MHz) | Диаметър на кристала (mm / инча) | Интегриран клинов ъгъл в стомана (°) | Опции на конектора | |||||||
ITOFD-001 | Integrated ToFD probe and wedge 5MHz 3mm, 45° | 5 | 3mm / 0.118" | 45 | D, S, Z | |||||||
ITOFD-002 | Integrated ToFD probe and wedge 5MHz 3mm, 60° | 5 | 3mm / 0.118" | 60 | D, S, Z | |||||||
ITOFD-003 | Integrated ToFD probe and wedge 5MHz 3mm, 70° | 5 | 3mm / 0.118" | 70 | D, S, Z | |||||||
ITOFD-004 | Integrated ToFD probe and wedge 5MHz 6mm, 45° | 5 | 6mm / 0.236" | 45 | D, S, Z | |||||||
ITOFD-005 | Integrated ToFD probe and wedge 5MHz 6mm, 60° | 5 | 6mm / 0.236" | 60 | D, S, Z | |||||||
ITOFD-006 | Integrated ToFD probe and wedge 5MHz 6mm, 70° | 5 | 6mm / 0.236" | 70 | D, S, Z | |||||||
ITOFD-007 | Integrated ToFD probe and wedge 10MHz 3mm, 45° | 10 | 3mm / 0.118" | 45 | D, S, Z | |||||||
ITOFD-008 | Integrated ToFD probe and wedge 10MHz 3mm, 60° | 10 | 3mm / 0.118" | 60 | D, S, Z | |||||||
ITOFD-009 | Integrated ToFD probe and wedge 10MHz 3mm, 70° | 10 | 3mm / 0.118" | 70 | D, S, Z | |||||||
ITOFD-010 | Integrated ToFD probe and wedge 10MHz 6mm, 45° | 10 | 6mm / 0.236" | 45 | D, S, Z | |||||||
ITOFD-011 | Integrated ToFD probe and wedge 10MHz 6mm, 60° | 10 | 6mm / 0.236" | 60 | D, S, Z | |||||||
ITOFD-012 | Integrated ToFD probe and wedge 10MHz 6mm, 70° | 10 | 6mm / 0.236" | 70 | D, S, Z |
Отзиви
Все още няма отзиви.