Описание
Калибрираща топка
| волфрам TC | ||||
|---|---|---|---|---|
| Type: | Article No.: | |||
| Ø 0.500 mm – G10 | 11 00290 005 | |||
| Ø 1.000 mm – G10 | 11 00290 010 | |||
| Ø 1.500 mm – G10 | 11 00290 015 | |||
| Ø 2.000 mm – G10 | 11 00290 020 | |||
| Ø 3.000 mm – G10 | 11 00290 030 | |||
| Ø 5.000 mm – G10 | 11 00290 050 | |||
| Ø 10.000 mm – G10 | 11 00290 100 | |||
| Ø 15.000 mm – G10 | 11 00290 150 | |||
| Ø 25.400 mm – G10 | 11 00290 254 | |||
| Ø 30.000 mm – G10 | 11 00290 300 |
| стомана | ||||
|---|---|---|---|---|
| Type: | Article No.: | |||
| Ø 15.000 mm – G28 | 11 00295 150 | |||
| Ø 20.000 mm – G28 | 11 00295 200 | |||
| Ø 25.000 mm – G28 | 11 00295 250 | |||
| Ø 25.400 mm – G28 | 11 00295 254 | |||
| Ø 30.000 mm – G28 | 11 00295 300 | |||
| Ø 40.000 mm – G40 | 11 00295 400 |
X-Ray линия cm/ inch
20 cm – 8 inch, >II< 2 mm Article No.: 11 01008
Референтна радиография за тест на производителността на дигитайзерни системи
ASTM E1936, 14×17 inch – EPRI Film Article No.: 11 00340
Референтна радиография за тест на производителността на дигитайзерни системи
за всяка топка Ø Article No.: 11 00299
Доклад от теста
сертификат за размери, за всяка топка Article No.: 11 00298
Манометър на двойка сближаващи се линии
Тип 39 – Двойка на конвергентната линия, 1,5 … 20,0 LP/mm
Type: Article No.:
Pb 0.02 – 60×30 mm 11 00251 020
Pb 0.03 – 60×30 mm 11 00251 030
Габарит на чифт линии
Тип 1-83 – Двойка линия, 0,05 … 5,0 LP/mm
Type: Article No.:
Pb 0.01 – 50×50 mm 11 00252 010
Pb 0.02 – 50×50 mm 11 00252 020
Pb 0.03 – 50×50 mm 11 00252 030
Pb 0.05 – 50×50 mm 11 00252 050
Pb 0.10 – 50×50 mm 11 00252 100
Габарит на чифт линии
Тип 38 – Габарит на чифт линии, 0,6 … 5,0 LP/mm
Type: Article No.:
Pb 0.05 – 110×42 mm 11 00253 050
Pb 0.10 – 110×42 mm 11 00253 100
Габарит на чифт линии
Type: Article No.:
Pb 0.05 – 120×40 mm 11 00254 050
Pb 0.10 – 120×40 mm 11 00254 100

Отзиви
Все още няма отзиви.